新闻中心
NEWS
2025年(1月1日~12月30日)烟台福达音响有限公司固废产生及排放情况
发布时间:
2026-01-06
2025年(1月1日~12月30日)烟台福达音响有限公司固废产生及排放情况
固废种类 | 产生量 | 危废类别及代码 | 处理措施 |
生活垃圾 | 24t | / | 分类袋装后暂存厂区生活垃圾箱,定期由环卫部门清理。 |
包装废物 | 10t | / | 厂区集中收集后外售给物资回收公司。 |
废胶 | 0.5533t | HW13(900-014-13) | 厂区设置危险废物暂存间,定期委托给有危废处理资质的单位进行处理。 |
废胶桶 | 1.6830t | HW49(900-041-49) | |
废稀料 | 0.2642t | HW06(900-402-06) | |
废活性炭 | 0.4238t | HW49(900-041-49) |
公示日期:2026年1月7日
上一页
下一页